Autos más vendidos en México: septiembre de 2026
El ranking del mes y del año, con la fuente de cada cifra. Se actualiza cuando el INEGI publica el registro mensual.
El auto más vendido de México en 2026 es el Nissan Versa, con 59,621 unidades de enero a septiembre según la AMDA con datos del INEGI. En septiembre se vendieron 129,274 vehículos ligeros nuevos (+7.94% anual) y 1,143,988 en el acumulado del año.
¿Cuáles fueron los autos más vendidos en septiembre de 2026?
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Nissan Versa | 7,985 |
| 2 | Chevrolet Aveo Sedán | 5,854 |
| 3 | Nissan NP300 | 5,550 |
| 4 | Kia K3 Sedán | 3,753 |
| 5 | Nissan March | 3,287 |
| 6 | Mazda CX-30 | 2,741 |
| 7 | Volkswagen Virtus | 2,690 |
| 8 | MG MG5 | 2,425 |
| 9 | RAM 1200 | 1,957 |
| 10 | Kia Seltos | 1,868 (AutoCava reporta 1,868; Autocosmos reporta 1,806. Con 1,806 el décimo lugar sería la Chevrolet Captiva (1,864 en ambas fuentes).) |
¿Cuáles son los más vendidos de enero a septiembre?
| # | Modelo | Unidades | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Versa | 59,621 | -6,712 |
| 2 | Chevrolet Aveo | 51,698 | +7,444 |
| 3 | Kia K3 | 43,696 | +2,132 |
| 4 | Nissan NP300 | 39,657 | -1,455 |
| 5 | Mazda CX-30 | 21,875 | +994 |
| 6 | RAM 1200 | 21,477 | +12,891 |
| 7 | Nissan Magnite | 21,185 | +9,434 |
| 8 | MG MG5 | 20,881 | +5,355 |
| 9 | Nissan March | 19,681 | -2,880 |
| 10 | Hyundai Grand i10 | 19,423 | +1,936 |
¿Qué marcas vendieron más en septiembre?
| Marca | Unidades |
|---|---|
| Nissan | 24,139 |
| General Motors | 16,528 |
| Grupo Volkswagen (Volkswagen, Audi, SEAT, Porsche y Bentley) | 14,076 |
| Toyota | 10,205 |
| Stellantis | 9,123 |
| Kia | 8,773 |
| Mazda | 8,539 |
| Ford Motor | 4,477 |
| Geely | 4,306 |
| Hyundai | 4,273 |
Marcas que no reportan al INEGI: BYD, GAC Motors, Chirey y Omoda, Jetour (marca anterior), MOTORNATION (BAIC, JMC, DFSK y SERES), Tesla.