Los híbridos y eléctricos suman 16,824 unidades en septiembre y ya son 13% de las ventas de autos nuevos
Imagen ilustrativaUno de cada ocho autos nuevos que se venden en México ya es híbrido o eléctrico: en septiembre fueron 16,824 unidades, 37.5% más que un año antes y 13.0% del mercado del mes. Los híbridos convencionales siguen siendo la mayoría (11,063), pero los enchufables crecieron 222.2% hasta 3,267 unidades y los eléctricos puros sumaron 2,494.
Entre enero y septiembre el conjunto acumula 146,183 vehículos, 45.1% más que en 2025 y 12.8% del mercado. Los eléctricos puros pesan 1.91% de las ventas del año, según la AMDA con datos del INEGI.
Los datos clave
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Híbridos, híbridos enchufables y eléctricos vendidos en septiembre 2026 | 16,824 unidades, +37.5% frente a 12,237 de septiembre de 2025 | Visión Automotriz (AMIA/INEGI) y AMDA, 7 oct 2026 |
| Peso en las ventas del mes | 13.0% de las ventas nacionales de septiembre | Visión Automotriz (AMIA/INEGI), 7 oct 2026 |
| Híbridos convencionales, septiembre | 11,063 unidades | Visión Automotriz (AMIA/INEGI), 7 oct 2026 |
| Híbridos enchufables, septiembre | 3,267 unidades, +222.2% frente a septiembre de 2025 | Visión Automotriz (AMIA/INEGI), 7 oct 2026 |
| Eléctricos, septiembre | 2,494 unidades | Visión Automotriz (AMIA/INEGI), 7 oct 2026 |
| Acumulado enero-septiembre 2026 | 146,183 unidades, +45.1% frente a 100,766 de 2025 | Visión Automotriz (AMIA/INEGI) y AMDA, 7 oct 2026 |
| Participación en el total de ventas, enero-septiembre | 12.8% en 2026, contra 9.3% en 2025 | AMDA, Reporte de Mercado Interno Automotor ligeros, septiembre 2026 (7 oct 2026) |
| Participación de los eléctricos puros, enero-septiembre | 1.91% en 2026, contra 1.41% en 2025 | AMDA, Reporte de Mercado Interno Automotor ligeros, septiembre 2026 (7 oct 2026) |
| Mezcla por tecnología, enero-septiembre 2026 | Híbridos 67.82%, híbridos enchufables 17.27%, eléctricos 14.91% | AMDA, Reporte de Mercado Interno Automotor ligeros, septiembre 2026 (7 oct 2026) |
| Crédito en híbridos y eléctricos | 51.4% de las ventas con financiamiento al corte de julio de 2026 (-2.6 puntos porcentuales) | AMDA, reporte de financiamiento (publicado el 1 sep 2026) |
Resumen propio de ComparaMotor a partir de las fuentes citadas; las cifras son de cada fuente. ¿Ves un error? Escríbenos y lo corregimos con fecha.