Arancel de hasta 50% a autos chinos: las marcas asiáticas siguen creciendo, pero la AMDA espera menos ritmo al cierre del año
Imagen ilustrativaMéxico cobra desde enero aranceles de hasta 50% a los autos de países sin tratado, entre ellos China, y aun así las cifras del INEGI muestran a Geely con 35,912 unidades en nueve meses, casi el triple que un año antes. El presidente de la AMDA, Guillermo Rosales, anticipa que octubre a diciembre crecerán menos que el arranque del año si las armadoras chinas empiezan a reflejar el gravamen en el precio.
Changan ya dijo que no lo trasladará, y varias marcas buscan evitarlo ensamblando en Brasil o, según Revista Autofan, en México: GAC prepara una planta y General Motors invertirá en Coahuila para fabricar Groove y Aveo. Para quien compra, el efecto en precios aún no es uniforme y conviene comparar cada modelo.
Los datos clave
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Arancel a vehículos de países sin tratado comercial con México | Hasta 50%, vigente desde el 1 de enero de 2026 | Revista Autofan, 22 sep 2026 |
| Importaciones de autos chinos en el primer semestre de 2026 | Cayeron 31.1%; las marcas chinas conservaron cerca de 17% del mercado | Revista Autofan, 22 sep 2026 |
| Geely, septiembre 2026 | 4,306 unidades, +91.1% (2,253 en septiembre de 2025) | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Geely, enero-septiembre 2026 | 35,912 unidades, +181.3% (12,768 en 2025) | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Jetour Soueast, enero-septiembre 2026 | 4,727 unidades, +295.2%; septiembre 611 (+84.6%) | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Zeekr y Lynk&Co (reportan juntas), enero-septiembre 2026 | 2,911 unidades; septiembre 334 | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Changan, enero-septiembre 2026 | 16,184 unidades, +23.9%; septiembre 1,766 (-13.9%) | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Great Wall Motor, enero-septiembre 2026 | 10,022 unidades, -8.7%; septiembre 1,192 (-7.8%) | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| JAC, enero-septiembre 2026 | 17,255 unidades, -4.0%; septiembre 1,884 (+6.5%) | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Marcas no afiliadas a la AMIA en conjunto | Septiembre 10,272 unidades (+26.49%); enero-septiembre 88,883 (+47.16%) frente a 60,397 | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Pronóstico de la AMDA para octubre-diciembre 2026 | Variación positiva menor a la del primer trimestre y quizá menor a la de 2025, por posibles ajustes de precio de las marcas chinas ante el arancel de 50% | Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, citado por El Economista, 4 oct 2026 |
| Postura de Changan | No trasladará el arancel a los consumidores | El Economista, 4 oct 2026 |
| Planta de GAC en México | Iniciaría operaciones en el segundo semestre de 2026; a septiembre no había revelado ubicación ni inversión | Revista Autofan, 22 sep 2026 |
| Inversión de General Motors en Ramos Arizpe, Coahuila | 1,000 millones de dólares para producir Chevrolet Groove (desde 2027) y Aveo; meta de unas 80,000 unidades anuales hacia 2030 | Revista Autofan, 22 sep 2026 |
Modelos de esta nota
Resumen propio de ComparaMotor a partir de las fuentes citadas; las cifras son de cada fuente. ¿Ves un error? Escríbenos y lo corregimos con fecha.