Nissan Versa, Chevrolet Aveo y Nissan NP300 encabezan los modelos más vendidos de septiembre
Imagen ilustrativaEl Nissan Versa volvió a ser el auto más vendido de septiembre con 7,985 unidades, por delante del Chevrolet Aveo (5,854) y de la pickup Nissan NP300 (5,550). Kia K3, Nissan March, Mazda CX-30, Volkswagen Virtus, MG5 y RAM 1200 completan los primeros nueve lugares, donde las cifras coinciden entre las fuentes consultadas.
El décimo puesto queda abierto porque dos publicaciones dan números distintos para el Kia Seltos y la Chevrolet Captiva está a solo cuatro unidades de ese nivel. En el acumulado de enero a septiembre el Versa suma 59,621 unidades y Nissan coloca cuatro modelos entre los diez más vendidos.
Los datos clave
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 1. Nissan Versa, septiembre 2026 | 7,985 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos |
| 2. Chevrolet Aveo Sedán, septiembre 2026 | 5,854 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos |
| 3. Nissan NP300 (pickup), septiembre 2026 | 5,550 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos pickups |
| 4. Kia K3 Sedán, septiembre 2026 | 3,753 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos |
| 5. Nissan March, septiembre 2026 | 3,287 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos |
| 6. Mazda CX-30, septiembre 2026 | 2,741 unidades (SUV más vendido del mes) | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos SUV |
| 7. Volkswagen Virtus, septiembre 2026 | 2,690 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos |
| 8. MG MG5, septiembre 2026 | 2,425 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos |
| 9. RAM 1200, septiembre 2026 | 1,957 unidades | AutoCava, ranking General septiembre 2026 (datos INEGI); coincide con Autocosmos pickups |
| 10. Kia Seltos o Chevrolet Captiva, septiembre 2026 | Seltos 1,868 según AutoCava y 1,806 según Autocosmos; Captiva 1,864 en ambas. El décimo lugar depende de cuál cifra del Seltos sea la correcta | AutoCava y Autocosmos SUV; discrepancia sin resolver contra la tabla primaria del INEGI |
| Marca más vendida de septiembre | Nissan: 24,139 unidades (+15.7%) | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Acumulado enero-septiembre 2026, primeros tres modelos | Nissan Versa 59,621; Chevrolet Aveo 51,698; Kia K3 43,696 | AMDA, Reporte de Mercado Interno Automotor ligeros, septiembre 2026 (7 oct 2026) |
| Cuarto al décimo lugar del acumulado | Nissan NP300 39,657; Mazda CX-30 21,875; RAM 1200 21,477; Nissan Magnite 21,185; MG5 20,881; Nissan March 19,681; Hyundai Grand i10 19,423 | AMDA, Reporte de Mercado Interno Automotor ligeros, septiembre 2026 (7 oct 2026) |
| Peso de los diez modelos principales en el acumulado | 319,194 unidades, 27.9% del total de vehículos ligeros comercializados | AMDA, Reporte de Mercado Interno Automotor ligeros, septiembre 2026 (7 oct 2026) |
| Nota sobre un dato de terceros | Autos Actual publicó 15,253 unidades para el Grand i10; la suma de los diez modelos de la AMDA (319,194) solo cierra con 19,423, que es la cifra que usamos | Comprobación aritmética sobre AMDA y Autos Actual (8 oct 2026) |
Modelos de esta nota
Versa
Desde $374,900
ChevroletAveo
Desde $319,100
NissanNP300
Desde $499,990
NissanMarch
Desde $295,990
VolkswagenVirtus
Desde $322,490
Resumen propio de ComparaMotor a partir de las fuentes citadas; las cifras son de cada fuente. ¿Ves un error? Escríbenos y lo corregimos con fecha.