Las ventas de autos nuevos suben 8% en septiembre y el acumulado del año llega a 1.14 millones de unidades
Imagen ilustrativaEl INEGI informó que en septiembre se vendieron 129,288 vehículos ligeros nuevos, 8.0% más que un año antes; el reporte revisado del 7 de octubre dejó la cifra en 129,274. De enero a septiembre el mercado acumula 1,143,988 unidades, 5.03% por encima de 2025, y el presidente de la AMDA lo ubica sobre el récord anterior de 2016.
Frente a agosto el volumen casi no cambió, con una baja de 0.07%. La fabricación y la exportación van en sentido contrario: en septiembre cayeron 15.13% y 11.85%, y en lo que va del año acumulan retrocesos de 2.42% y 1.50%.
Los datos clave
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Ventas de vehículos ligeros nuevos, septiembre 2026 (preliminar) | 129,288 unidades, +8.0% frente a 119,766 de septiembre de 2025 | INEGI, avance RAIAVL septiembre 2026 (2 oct 2026) |
| Ventas septiembre 2026, cifra revisada | 129,274 unidades, +7.94% (+9,508 unidades) | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Acumulado enero-septiembre 2026 (preliminar) | 1,144,002 unidades, +5.0% (+54,851 unidades frente a 1,089,151) | INEGI, avance RAIAVL septiembre 2026 (2 oct 2026) |
| Acumulado enero-septiembre 2026, cifra revisada | 1,143,988 unidades, +5.03% (+54,837 unidades) | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Septiembre de 2016 como referencia | 131,888 unidades; septiembre de 2026 es la mejor cifra para ese mes en una década | El Economista, 2 oct 2026 |
| Acumulado enero-septiembre de 2016 | 1,122,142 unidades; el acumulado de 2026 es 1.9% mayor, según el presidente de la AMDA | El Economista, 4 oct 2026 |
| Variación frente a agosto de 2026 | -0.07% (87 unidades menos: 129,361 en agosto contra 129,274 en septiembre) | AMDA, Reporte de Mercado Interno Automotor ligeros, septiembre 2026 (7 oct 2026) |
| Producción de vehículos ligeros, septiembre 2026 | 301,803 unidades, -15.13% (cifra preliminar) | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Exportación de vehículos ligeros, septiembre 2026 | 277,369 unidades, -11.85% (cifra preliminar) | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Producción y exportación enero-septiembre 2026 | Producción 2,946,943 (-2.42%); exportación 2,528,623 (-1.50%) | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
| Cifra ajustada por la AMDA que suma BYD, GAC, Chirey y Omoda (estimación de la asociación) | Septiembre 137,569 (+6.9%); enero-septiembre 1,220,179 (+5.3%) | AMDA, Reporte de Mercado Interno Automotor ligeros, septiembre 2026 (7 oct 2026) |
| Participación acumulada por grupo, enero-septiembre 2026 | Nissan 17.2%, General Motors 12.8%, Grupo Volkswagen 11.0%, Toyota 8.2%, Kia 7.2% | AMDA-AMIA, reporte de venta por marca (2 oct 2026), con datos del INEGI |
| Segmento con mayor peso, enero-septiembre 2026 | Usos múltiples (SUV y minivans): 41.8% del mercado, 477,703 unidades | AMDA, Reporte de Mercado Interno Automotor ligeros, septiembre 2026 (7 oct 2026) |
| Próxima publicación del INEGI | 4 de noviembre de 2026 | INEGI, reporte RAIAVL septiembre 2026, boletín 618/26 (7 oct 2026, cifras revisadas) |
Resumen propio de ComparaMotor a partir de las fuentes citadas; las cifras son de cada fuente. ¿Ves un error? Escríbenos y lo corregimos con fecha.